400/D
Caractéristiques
| Certificates, labels, marquages | CE |
| Couleur | RAL 7037 gris |
| Courant de démarrage | 230V 52A / 400V 30A |
| Courant moyen | 230V 8A / 400V 4,5A |
| Dimensions | 660mm x 510mm |
| Fréquence | 475Hz |
| Indice IP | IP55 moteur / IP25 ventilateur |
| Marque | La Sonora |
| Matière | Aluminium |
| Modèle | Sirène à moteur |
| Niveau sonore (max.) | 128dB(A) @ 1m |
| Poids | 33kg |
| Portée effective | 2000m @ 475Hz |
| Puissance nominale | 2200W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Temps d'accélération | 3s |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
| Tension | 400V |
| Tension nominale | Triphasée 230V/400V |
| Type | Configuration préalable |
| Type de tension | AC |
| Certificates, labels, marquages | CE |
| Couleur | RAL 7037 gris |
| Courant de démarrage | 230V 52A / 400V 30A |
| Courant moyen | 230V 8A / 400V 4,5A |
| Dimensions | 660mm x 510mm |
| Fréquence | 475Hz |
| Indice IP | IP55 moteur / IP25 ventilateur |
| Marque | La Sonora |
| Matière | Aluminium |
| Modèle | Sirène à moteur |
| Niveau sonore (max.) | 128dB(A) @ 1m |
| Poids | 33kg |
| Portée effective | 2000m @ 475Hz |
| Puissance nominale | 2200W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Temps d'accélération | 3s |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
| Tension | 400V |
| Tension nominale | Triphasée 230V/400V |
| Type | Configuration préalable |
| Type de tension | AC |
Good to know
This siren has no limitation in functioning time.