502.1009
Caractéristiques
ATEX | Non |
Autonomie | Max. 2h |
Batterie | 1x AA |
Contenu du kit | Lampe torche / pochette / sangle / batterie 1x AA / manuel |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions | Ø26mm x 116mm |
Flux lumineux | Max. 200lm |
Focus | Faisceau réglable en continu avec focus téléscopique |
Indice IP | IPx4 |
Interrupteur | Bouton-poussoir |
Lumen range | 100 - 300lm |
Marque | Suprabeam |
Matière | Aluminium anodisé |
Modèle | Q2 |
Poids | 80g |
Portée d'éclairage | 150m |
Rechargeable | Non |
Régulateur | 2 niveaux d'éclairage |
Source lumineuse | LED |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
Type | Lampes de poche |
ATEX | Non |
Autonomie | Max. 2h |
Batterie | 1x AA |
Contenu du kit | Lampe torche / pochette / sangle / batterie 1x AA / manuel |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions | Ø26mm x 116mm |
Flux lumineux | Max. 200lm |
Focus | Faisceau réglable en continu avec focus téléscopique |
Indice IP | IPx4 |
Interrupteur | Bouton-poussoir |
Lumen range | 100 - 300lm |
Marque | Suprabeam |
Matière | Aluminium anodisé |
Modèle | Q2 |
Poids | 80g |
Portée d'éclairage | 150m |
Rechargeable | Non |
Régulateur | 2 niveaux d'éclairage |
Source lumineuse | LED |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +50°C |
Type | Lampes de poche |
Good to know
This Q2 has the larger Hyperfocus system of the Q3, but the flashlight is smaller and lighter. Despite being powered by only 1x AA, it remains extremely powerful. The practical shift focus ensures a quick change of the beam angle with just one hand.