MS1.45/A-24V
Caractéristiques
Certificates, labels, marquages | CE |
Couleur | RAL 7032 gris |
Courant moyen | 1,85A |
Dimensions | Ø116mm x 158mm |
Durée de fonctionnement | 15min |
Fréquence | 1300Hz |
Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
Marque | La Sonora |
Matière | Aluminium |
Modèle | Sirène à moteur |
Niveau sonore (max.) | 114dB(A) @ 1m |
Poids | 1000g |
Portée | 500m |
Portée effective | 500m @ 1300Hz |
Puissance nominale | 45W |
Raccordement | Bornes à vis |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
Tension | 24V |
Tension nominale | 24V AC/DC |
Type | Configuration préalable |
Type de tension | AC |
Certificates, labels, marquages | CE |
Couleur | RAL 7032 gris |
Courant moyen | 1,85A |
Dimensions | Ø116mm x 158mm |
Durée de fonctionnement | 15min |
Fréquence | 1300Hz |
Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
Marque | La Sonora |
Matière | Aluminium |
Modèle | Sirène à moteur |
Niveau sonore (max.) | 114dB(A) @ 1m |
Poids | 1000g |
Portée | 500m |
Portée effective | 500m @ 1300Hz |
Puissance nominale | 45W |
Raccordement | Bornes à vis |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
Tension | 24V |
Tension nominale | 24V AC/DC |
Type | Configuration préalable |
Type de tension | AC |
Good to know
The duty cycle can be adjusted to 50 % (e.g. 5sec on and 5sec off) to increase the operating time from 15min to 30min.