MS2.114/E-24V
Caractéristiques
| Certificates, labels, marquages | CE |
| Couleur | RAL 7037 gris |
| Courant moyen | 5,9A |
| Courant nominal | 8A |
| Dimensions | Ø235mm x 222mm |
| Durée de fonctionnement | 15min |
| Fréquence | 725Hz |
| Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
| Marque | La Sonora |
| Matière | Aluminium / ABS |
| Modèle | Sirène à moteur |
| Niveau sonore (max.) | 116dB(A) @ 1m |
| Poids | 1800g |
| Portée | 600m |
| Portée effective | 600m @ 725Hz |
| Puissance nominale | 140W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
| Tension | 24V |
| Tension nominale | 24V AC/DC |
| Type | Configuration préalable |
| Type de tension | AC |
| Certificates, labels, marquages | CE |
| Couleur | RAL 7037 gris |
| Courant moyen | 5,9A |
| Courant nominal | 8A |
| Dimensions | Ø235mm x 222mm |
| Durée de fonctionnement | 15min |
| Fréquence | 725Hz |
| Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
| Marque | La Sonora |
| Matière | Aluminium / ABS |
| Modèle | Sirène à moteur |
| Niveau sonore (max.) | 116dB(A) @ 1m |
| Poids | 1800g |
| Portée | 600m |
| Portée effective | 600m @ 725Hz |
| Puissance nominale | 140W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
| Tension | 24V |
| Tension nominale | 24V AC/DC |
| Type | Configuration préalable |
| Type de tension | AC |
Good to know
The duty cycle can be adjusted to 50 % (e.g. 5sec on and 5sec off) to increase the operating time from 15min to 30min.