MS2.114/V-230V
Caractéristiques
Certificates, labels, marquages | CE |
Couleur | RAL 7032 gris |
Courant moyen | 0,9A |
Courant nominal | 1,8A |
Dimensions | Ø140mm x 198mm |
Durée de fonctionnement | 15min |
Fréquence | 725Hz |
Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
Marque | La Sonora |
Matière | Aluminium / ABS |
Modèle | Sirène à moteur |
Niveau sonore (max.) | 116dB(A) @ 1m |
Poids | 2000g |
Portée | 600m |
Portée effective | 600m @ 725Hz |
Puissance nominale | 200W |
Raccordement | Bornes à vis |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
Tension | 230V |
Tension nominale | 230V AC/DC |
Type | Configuration préalable |
Type de tension | AC |
Certificates, labels, marquages | CE |
Couleur | RAL 7032 gris |
Courant moyen | 0,9A |
Courant nominal | 1,8A |
Dimensions | Ø140mm x 198mm |
Durée de fonctionnement | 15min |
Fréquence | 725Hz |
Indice IP | IP44 moteur / IP14 ventilateur |
Marque | La Sonora |
Matière | Aluminium / ABS |
Modèle | Sirène à moteur |
Niveau sonore (max.) | 116dB(A) @ 1m |
Poids | 2000g |
Portée | 600m |
Portée effective | 600m @ 725Hz |
Puissance nominale | 200W |
Raccordement | Bornes à vis |
Température d'utilisation | -20°C jusqu'à +40°C |
Tension | 230V |
Tension nominale | 230V AC/DC |
Type | Configuration préalable |
Type de tension | AC |
Good to know
The duty cycle can be adjusted to 50 % (e.g. 5sec on and 5sec off) to increase the operating time from 15min to 30min.